Sektionsart
einfach
- Sektion einschließlich der weiterführenden Untersuchungen Histologie, Bakteriologie ggf. mit Resistenztest, Mykologie, Parasitologie, klinische Chemie, Rückstandsdiagnostik
erweitert
- Sektion einschließlich der weiterführenden Untersuchungen wie in der einfachen Sektion sowie zusätzlich PCR bzw. Virologie

Kostenübersicht
|
Sektion Tierkörper/Tierart | einfach (€) | erweitert (€) | Sektion Organe von | einfach (€) | erweitert (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rind | 51,10 | 74,15 | Rind | 40,00 | 70,00 |
| Kalb | 40,90 | 63,90 | Kalb | 27,27 | 42,60 |
| Schaf | 40,90 | 63,90 | Schaf | 27,27 | 42,60 |
| Ziege | 40,90 | 63,90 | Ziege | 27,27 | 42,60 |
| Lamm | 25,55 | 48,60 | Lamm | 20,00 | 40,00 |
| Schwein | 35,80 | 58,80 | Schwein | 23,87 | 40,00 |
| Ferkel | 25,55 | 48,60 | Ferkel | 20,00 | 40,00 |
| Geflügel | 17,90 | 40,90 | Geflügel | 15,00 | 35,00 |
| Küken | 17,90 | 40,90 | Küken | 15,00 | 35,00 |
| Kaninchen | 17,90 | 40,90 | Kaninchen | 15,00 | 35,00 |
| Pelztier | 25,55 | 40,90 | Pelztier | 17,03 | 35,00 |
| Fische | 10,20 | 33,20 | Fische | 10,00 | 30,00 |
| Pferd | 51,10 | 74,15 | Pferd | 40,00 | 70,00 |
| Fohlen | 35,80 | 58,80 | Fohlen | 23,87 | 40,00 |
| Hund | 35,80 | 58,80 | Hund | 23,87 | 40,00 |
| Katze | 25,55 | 48,60 | Katze | 17,03 | 35,00 |
| Ziervogel | 23,00 | 46,00 | Ziervogel | 15,33 | 35,00 |
| Reptilien/sonstige | 23,00 | 46,00 | Reptilien/sonstige | 20,00 | 40,00 |
| Bienen/ Volk | 10,20 | 33,20 |
Alle ausgewiesenen Sektionsleistungen zuzüglich Entsorgungsgebühren!
Sektion von Feten/ Untersuchung Abortmaterial
Untersuchung von Feten, Nachgeburt, Lochialsekret und Blut eines Muttertieres unabhängig der Anzahl der Matrizes je Muttertier und Einsendung;
beinhaltet:
- Sektion,
- Histologie,
- Bakteriologie,
- Mykologie,
- Molekularbiologie,
- Serologie
| Sektion von Feten, Tierart | in € |
|---|---|
| Schwein | 58,80 |
| Rind | 74,15 |
| Pferd | 74,15 |
| Schaf | 63,90 |
| Ziege | 63,90 |
Alle ausgewiesenen Sektionsleistungen zuzüglich Entsorgungsgebühren!
