Ergebnisse der Saatgutverkehrskontrollen in M-V
Anzahl der überprüften Partien
| Jahr | landwirtschaftliches Saatgut | Pflanzkartoffeln | Kleinpackungen (Gemüse, lw. Saatgut) | insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 33 | 37 | ./. | 70 |
| 2016/2017 | 135 | 34 | ./. | 169 |
| 2017/2018 | 72 | ./. | ./. | 72 |
| 2018/2019 | 141 | 113 | ./. | 254 |
| 2019/2020 | 30 | 189 | ./. | 219 |

