Wirksamkeit ausgewählter Herbizide in Sommergetreide
Stand: Januar 2012
Präparat | Aufwand- | Zulassung | Einsatz- | Kletten- | Kamille- | Acker- | Taub- | W. | Vogel- | Korn- | Distel- | Winden- | Gewässer- | Rand- | NT- | Kosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | D | W | H | ohne | 90% | |||||||||||||||
0,1 | x | x | 13-29 | + | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +(+) | + | + | k.A. | 5 | 10 | x | 23 | |||
Aniten Super 3) | 1,5 | x | x | 13-29 | ++ | ++(+) | + | ++(+) | +(+) | +++ | ++(+) | + | + | 5 | 1 | 20 | x | 28 | ||
Arelon TOP 4) | 2,5 | x | x | 11-29 | - | +++ | - | - | - | +++ | ++ | - | - | 10 | 1 | 10/20 1) | x | 15 | ||
3,0 | x | x | 15 | 5 | x | 18 | ||||||||||||||
1,5 | x | x | x | 13-30 | +++ | +++ | - | +(+) | ++ | +++ | +++ | ++(+) | +++ | 1 | 1 | - | x | 43 | ||
0,05 | x | x | x | 13-29 | +++ | +++ | +++ | +++ | ++(+) | +++ | +(+) | ++ | ++ | 5 | 1 | - | x | 23 | ||
1,0 | x | x | 13-30 | ++(+) | +++ | - | - | - | +++ | ++(+) | + | + | 5 | 1 | - | x | 46 | |||
2,5 | x | x | 13-29 | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +(+) | ++ | 15 | 5 | 10 | x | 35 | |||
Basagran DP 2) | 2,0-3,0 | x | x | x | 13-49 | ++(+) | +++ | + | + | +++ | +++ | ++(+) | +(+) | ++(+) | 1 | 1 | 5 | x | 26-39 | |
0,07 | x | x | x | x | 13-39 | ++ | ++(+) | - | ++ | + | +++ | + | ++ | ++(+) | 1 | 1 | - | - | 18 | |
5,0 | x | 11-13 | +++ | + | + | +++ | ++ | +++ | - | - | + | 10 | 1 | - | x | 28-46 | ||||
x | VA-5dnS | |||||||||||||||||||
Concert SX 3) | 0,1 | x | x | x | 13-29 | +(+) | +++ | +++ | +++ | ++(+) | +++ | + | ++ | ++ | 5 | 1 | 10 | x | 19 | |
0,035 | x | x | x | 13-30 | + | +++ | +++ | ++(+) | ++ | +++ | ++ | +++ | ++(+) | 5 | 1 | 10 | x | 15 | ||
3,0 | x | x | x | 14-32 | ++ | +++ | - | + | ++ | +++ | ++(+) | ++(+) | +(+) | 1 | 1 | - | x | 34 | ||
2,0 | x | x | x | 13-29 | ++ | ++(+) | ++(+) | +++ | +(+) | +++ | + | ++ | ++(+) | 5 | 1 | 20 | x | 35 | ||
0,025 | x | x | x | 13-29 | - | +++ | +++ | +++ | + | +++ | +(+) | +(+) | + | 5 | 1 | 10 | x | 20 | ||
0,15 | x | x | 13-29 | +++ | +++ | - | + | + | +++ | + | +(+) | ++ | 5 | 1 | - | x | 27 | |||
0,2 | x | x | 13-37 | 5 | 1 | - | x | 36 | ||||||||||||
Husar OD | 0,075+0,75 | x | x | 13-30 | +(+) | +++ | ++(+) | +++ | ++ | +++ | +(+) | +(+) | +++ | 5 | 1 | 10 | x | 31 | ||
0,1+1,0 | x | 13-30 | 5 | 1 | 10 | x | 41 | |||||||||||||
0,02 | x | x | 11-29 | +(+) | +++ | + | + | + | +++ | ++(+) | - | + | 1 | 1 | - | x | 23 | |||
Loredo/Pixie 3) | 1,5 2,0 | x |
x | x | x | 13-29 | +(+) | ++(+) | ++(+) | +++ | +++ | ++ | ++ | + | + | 20 10 | 5 1 | - 20
| x | 23 31
|
0,05 | x | x | x | 21-32 | ++(+) | + | + | ++ | ++ | + | + | - | ++ | 1 | 1 | - | x | nur im Pack | ||
0,045 | x | x | x | 13-30 | + | +++ | ++ | ++(+) | ++ | +++ | +++ | +++ | ++(+) | 1 | 1 | - | x | 18 | ||
0,075-0,1 | x | x | x | x | 13-29 | +++ | ++(+) | + | + | - | +++ | ++(+) | +(+) | +(+) | 1 | 1 | - | - | 20-26 | |
0,06 | x | x | x | 13-29 | + | +++ | ++(+) | ++(+) | ++ | +++ | +(+) | ++ | ++(+) | 5 | 1 | 10 | x | 16 | ||
1,5 | x | x | x | 13-29 | +++ | +++ | - | + | - | +++ | ++(+) | + | ++ | 1 | 1 | - | x | 41 | ||
1,0 | x | x | x | 13-29 | +++ | - | - | ++ | - | ++(+) | + | - | +++ | 15 | 5 | - | x | 22 | ||
Trioflex 3) | 1,5 | x | x | x | 13-29 | ++ | ++(+) | ++ | +++ | ++(+) | +++ | ++ | +(+) | ++ | 5 | 1 | 20 | x | 39 | |
1,5 | x | x | x | 13-29 | - | +(+) | - | - | +++ | - | +++ | +++ | ++(+) | 1 | 1 | - | - | 8 | ||
1,5 | x | x | x | 13-39 | - | - | + | +(+) | +++ | - | ++(+) | ++ | + | 1 | 1 | - | x | 7 | ||
0,175 | x | x | x | 13-29 | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | 10 | 1 | - | x | 19 | ||
1) bis 1,15 kg Wirkstoff/ha 10 m, darüber 20 m
2) keine Anwendung vor dem 15.04.
3) keine Anwendung auf gedränten Flächen zwischen dem 1.11. und 15.3.
4) keine Anwendung auf gedränten Flächen
* 1 m in Umsetzung von § 6(2) PflSchG: PSM "dürfen nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern...angewendet werden".
Preisliste der Beiselen AG, Frühjahr 2011
+++ | sehr gute bis gute Wirkung |
++ | gute bis ausreichende Wirkung |
+ | Teilwirkung |
(+) | Einschränkung |
- | keine Wirkung |
zuletzt geändert am: 24.01.2012

