Wirksamkeit ausgewählter Herbizide in Zuckerrüben
Stand: Januar 2010
Präparat | Aus- | Ehren- | Weißer | Kamille- | Kletten- | Floh- | Vogel- | Winden- | Gewässer- | Rand- | NT-Auflage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne | 90% | ||||||||||||
+ | +++ | +++ | + | + | ++ | + | ++ | n.z. | 5 | - | - | 10 | |
+ | +++ | +++ | + | + | ++ | + | ++ | 5 | * | - | - | 27 | |
+ | +++ | +++ | + | + | ++ | + | ++ | 5 | * | - | - | 17 | |
- | ++ | ++ | - | +++ | +(+) | + | + | * | * | 10 | 102 | 19 | |
- | ++ | ++ | - | +++ | +(+) | + | + | * | * | 5 | - | 19 | |
+ | +++ | +++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | 5 | 5 | 10 | 103 | 23 | |
+ | +++ | +++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | 5 | * | 10 | 108 | 26 | |
Rebell VA | + | ++ | ++ | ++ | +++ | ++(+) | ++ | ++(+) | * | * | 10 | 101 | 25 |
Rebell NA | + | ++ | ++ | ++ | +++ | ++(+) | ++ | ++(+) | 10 | * | 10 | 101 | 25 |
+ | ++ | ++ | ++ | + | ++(+) | ++ | ++(+) | * | * | 20 | - | 27 | |
+++ | ++ | +++ | +++ | + | ++ | ++ | ++ | * | * | 10 | - | 22 | |
+++ | ++ | +++ | +++ | + | ++ | ++ | ++ | * | * | 20 | 103 | ||
+++ | ++ | +(+) | +++ | +++ | ++ | ++ | + | * | * | - | 101 | 30g=28 | |
+++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | + | * | * | 10 | 102 | 17 | |
+ | ++(+) | +++ | ++ | ++ | ++ | +(+) | ++ | * | * | - | - | 16 | |
- | - | - | +++ | - | - | - | + | * | * | - | 101 | 60 | |
* Länderrecht beachten!
n.z. nicht zugelassen
zuletzt geändert am: 24.09.2010

