Suche
Link zur Einstufung der Bienengefährlichkeit
Bienenschutzbestimmungen beim Einsatz von Fungiziden in Mischung mit Insektiziden
Insektizide zur Bekämpfung von Rapsschädlingen
Stand: März 2012
Wirkstoff/ | Indikation/ | Aufw.- | Anwendung | Bienen- | Abstandsauflagen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 90% | bei Hang- | zu | |||||
Thiacloprid | beißende Insekten | 0,3 | 2x | B4 | 5 | 1 | - | - |
Etofenprox | Rapsstängelrüssler, | 0,2 | 2x | B2 | n.z. | 10 | 10 | NT 101 |
Acetamiprid | Rapsglanzkäfer | 0,2 | 1x | B4 | 5 | 1 | - | NT 102 |
Tau-Fluvalinat | beißende Insekten | 0,2 | 1x | B4*
| 15 | 5 | - | NT 101 |
alpha-Cypermethrin | beißende Insekten, | 0,1 | 2x | B4* | n.z. | 5 | 10 | NT 109 |
lambda-Cyhalothrin | Rapserdfloh | 0,1 | 1x | B4* | 10 | 1 | - | NT 102 |
Rapsstängelrüssler, | 0,15 | 1x | B4* | 10 | 1 | - | NT 103 | |
lambda-Cyhalothrin | beißende Insekten, | 0,075 | 1x | B4* | 15 | 1 | - | NT 103 |
gamma-Cyhalothrin | beißende Insekten | 0,08 | 2x | B4* | n.z. | 15 | 5 | NT 102 |
beta-Cyfluthrin | beißende Insekten, | 0,3 | 3x | B2 | 15 | 5 | - | NT 103 |
Esfenvalerat | beißende Insekten | 0,25 | 2x | B2 | n.z. | 5 | 20 | NT 103 |
Deltamethrin | beißende Insekten | 0,3 | 3x | B2 | n.z | 15 | 5 | NT 109 |
Kohlschotenmücke, | 0,2
| 1x
| B2 | n.z | 10 | - | ||
zeta-Cypermethrin | Rapsstängelrüssler, | 0,1 | 2x | B2 | n.z. | 5 | - | NT 103 |
lambda-Cyhalothrin | Rapserdfloh, | 0,15 | 2x | B2 | n.z. | 15 | - | NT 108 |
Indoxacarb | Rapsglanzkäfer | 0,17 | 1x | B1 | 1 | 1 | - | - |
Pymetrozin | Rapsglanzkäfer | 0,15 | 1x | B1 | 1 | 1 | - | NT 101 |
n.z. = nicht zugelassen
* in Tankmischung mit Fungiziden aus der Gruppe der Ergosterol-Biosyntghesehemmer -> B2
zuletzt geändert am: 22.03.2012

