Wirksamkeit ausgewählter Herbizide gegen Unkräuter in Winterraps
Stand: Januar 2012
Mittel | Aufwand | Termin | Acker- | Acker- | Acker- | Ehren- | Hirten- | Kamille | Klatsch- | Kletten- | Korn- | Rauke- | Storch- | Taub- | Vogel- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | NAH | + | - | - | +++ | + | +++ | + | + | - | - | - | ++ | +++ | |
2,5 | VA/NAH | + | - | (+) | +++ | + | +++ | ++ | +++ | (+) | - | +++ | +++ | +++ | |
2,5 | VA | + | - | (+) | +++ | + | +++ | + | + | (+) | - | +++ | +++ | +++ | |
2,0 | NAH | + | - | (+) | +++ | + | +++ | ++ | +++ | - | - | + | +++ | +++ | |
0,33 | VA | ++ | - | (+) | ++ | +++ | (+) | - | +++ | + | +++ | - | ++ | +++ | |
0,24 | |||||||||||||||
4,0 | VA | +++ | - | + | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | +++ | ++ | +++ | +++ | |
0,35 | NAH | (+) | - | (+) | (+) | (+) | +++ | + | ++ | +++ | - | - | (+) | - | |
NAF | - | ||||||||||||||
1,0 | NAH | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | - | + | (+) | - | ++ | + | ++ | - | |
0,167 | NAF | - | - | - | - | - | +++ | - | - | +++ | - | - | - | - | |
3,0 | VA | ++ | - | (+) | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | + | +++ | + | +++ | +++ | |
Quantum Power | 2,0 + 0,24 | VA | +++ | - | - | +++ | +++ | +++ | - | +++ | + | +++ | ++ | +++ | +++ |
2,0 | NAH | (+) | ++ | + | ++ | (+) | + | +++ | (+) | - | - | + | ++ | ++ |
+++ | sehr gute bis gute Wirkung | VA | Vorauflauf |
++ | gute bis ausreichende Wirkung | NAH | Nachauflauf Herbst |
+ | Teilwirkung | NAF | Nachauflauf Frühjahr |
(+) | Einschränkung | ||
- | keine Wirkung |
zuletzt geändert am: 24.01.2012

