Link zur Einstufung der Bienengefährlichkeit
Bienenschutzbestimmungen beim Einsatz von Fungiziden in Mischung mit Insektiziden
Wirksamkeit ausgewählter Fungizide und Wachstumsregler im Raps (Stand: März 2011)
Präparat | Auf- | Einsatz- | Zulassungsbereich / Wirksamkeit | Bienen- | Gewässer- | Randstreifen | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand- | Phoma | Sklero- | Alter- | ohne | 90 % | ||||||
0,5 | Herbst bis Blüte | +++ | +++ | +++ | B4 | 5 | 1 | 10 im Herbst | |||
1,5 | Herbst bis Blüte | ++ | ++(+) | ++ | B4* | 5 | 1 | - | |||
1,4 | Herbst und Frühjahr | +++ | ++(+) | B4* | 10 | 1 | 10 | ||||
1,0 | Blüte | ++ | B4 | 5 | 5 | - | |||||
2,0 | vor der Saat / auf die Rapsstoppel | +++ | B3 | 1 | 1 | - | |||||
2,0 | Blüte | ++ | B4* | 10 | 1 | - | |||||
1,0/ | Herbst bis Blüte | ++ | ++(+) | ++ | ++ | B4* | 15 | 5 | 10 | ||
0,8 | Blüte | +++ | B4* | 5 | 1 | - | |||||
1,0/ | Herbst bis Blüte | ++ | ++ | ++ | B4* | 10 | 1 | 10 | |||
1,5 | Blüte | ++ | B4* | 10 | 10 | - | |||||
1,5 | Herbst bis Blüte | ++ | ++ | ++ | ++ | B4* | 10 | 1 | 10 | ||
1,0 | Blüte | ++(+) | +++ | B4 | 5 | 1 | - | ||||
0,7 | Blüte | +++ | B4 | 5 | 1 | 5 | |||||
0,5 | Herbst bis Blüte | ++ | B4* | 10 | 1 | 5 im Herbst | |||||
1,2 | Herbst und Frühjahr | ++ | +++ | B4* | 10 | 1 | 10 | ||||
0,5 | Herbst und Frühjahr | ++ | ++(+) | B4* | 5 | 1 | - | ||||
1,5 | Frühjahr | +++ | B4 | 1 | 1 | - | |||||
++++ | ausgezeichnete Wirkung |
+++ | sehr gute Wirkung |
++ | gute Wirkung |
+ | Nebenwirkung |
keine Zulassung | |
* | Änderung der B-Auflage in Abhängigkeit des eingesetzten Insektizides |
Bienenschutzbestimmungen beim Einsatz von Fungiziden in Mischung mit Insektiziden
Produkt | Cantus Gold | Ortiva, | Caramba | Folicur, | Proline | Harvesan | Mirage, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Insektizid | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 |
Karate-Zeon, | B4 | B4 | B2 | B2 | B4 | B2 | B2 |
Mavrik | B4 | B4 | B2 | B2 | B4 | B2 | B2 |
Talstar 8 SC | B4 | B4 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 |
Biscaya | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 |
Mospilan SG | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 |
zuletzt geändert am: 21.03.2012

