Suche
Festsetzung von Quoten für die Fischbestände in der Ostsee
Rechtsgrundlagen
Verordnung (EG) Nr. 1256/2011 des Rates vom 30. November 2011 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen in der Ostsee (2012) und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1124/2010 (Amtsblatt EG Nr. L 320 S.3)
Bekanntmachungen über den Fischfang durch deutsche Fischereibetriebe im Jahre 2012 (BLE)
TAC und Quoten
Durch den EU-Ministerrat werden auf Vorschlag der EU-Kommission aufgrund der Empfehlung des ICES (Fischereiforschung) auf politischem Wege die maximalen Fangmengen (TAC) für die einzelnen Fischbestände und die Verteilung auf die Mitgliedsstaaten (Quoten) jährlich festgesetzt. Für die Ostseefischerei betrifft dies hauptsächlich die Fischarten Hering, Sprott, Dorsch, Lachs und Scholle.
Die Aufteilung der Quoten auf die Fischereibetriebe obliegt der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) und wird durch Erteilung der Fangerlaubnis vorgenommen. Die Erzeugerorganisationen erhalten hierbei i.d.R. Sammelfangerlaubnisse für die ihnen angeschlossenen Mitglieder.
Die Quotenvergabe für das Jahr 2012 erfolgt nach gesonderter Antragstellung bei der auch die Schiffssicherheitszertifikate und die ehemaligen Fahrterlaubnissscheine vorgelegt werden müssen (siehe Bekanntmachung der BLE im Bundesanzeiger Nr. 125 S.2910).
Die Entwicklung des TAC und der Quoten ist in der nachfolgenden Tabelle für einige Arten dargestellt:
Fischarten | (in Tonnen) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Hering (ICES UG 22-24) | TAC | 46.000 | 47.500 | 49.500 | 44.550 | 27.176 | 22.692 | 15.884 | 20.900 |
dt.Quote | 25.380 | 26.207 | 27.999 | 24.579 | 14.994 | 12.519 | 8.763 | 11.532 | |
Dorsch (ICES UG 22-24) | TAC | 24.700 | 28.400 | 26.696 | 19.221 | 16.337 | 17.700 | 18.800 | 21.300 |
dt.Quote | 5.271 | 6.061 | 6.132 | 4.102 | 3.487 | 3.777 | 4.012 | 4.546 | |
Dorsch (ICES UG 25-32) | TAC | 38.882 | 49.220 | 40.805 | 38.765 | 44.580 | 51.267 | 58.957 | 67.850 |
dt.Quote | 3.564 | 4.143 | 3.729 | 3.542 | 4.074 | 4.685 | 5.388 | 6.200 | |
Scholle (ICES IIIb,c,d) | TAC | 3.766 | 3.766 | 3.766 | 3.201 | 3.041 | 3.041 | 3.041 | 2.889 |
dt. Quote | 300 | 300 | 300 | 255 | 242 | 242 | 242 | 230 | |
Lachs (ICES IIIb,c,d) | TAC in Stück | 460.000 | 460.000 | 428.697 | 364.392 | 309.733 | 294.246 | 265.528 | 122.553 |
dt.Quote in Stück | 10.404 | 10.404 | 9.884 | 8.401 | 7.141 | 6.784 | 5.767 | 2.826 | |
Sprotte (ICES IIIb,c,d) | TAC | 550.000 | 468.000 | 454.492 | 454.492 | 399.953 | 379.955 | 288.766 | 225.237 |
dt.Quote | 30.907 | 26.299 | 28.403 | 28.403 | 24.994 | 23.745 | 18.046 | 14.076 | |
Anmerkung:
Die durch Verordnung festgesetzten Quoten können sich durch Quotentausch mit anderen Mitgliedsstaaten im Jahresverlauf ändern.
zuletzt geändert am: 22.12.2011

