Tabelle 1: Ausgewählte Herbizide im Mais
Tabelle 2: Wirksamkeit ausgewählter Herbizid(e)kombinationen im Mais
Ausgewählte Herbizide im Mais
Stand: März 2012
Präparat | Aufwand- | Anwen- | W. | Ama- | Schw. | Aus- | Ka- | Vogel- | Winden- | Floh- | Vogel- | Hühner- | Finger- | Borsten- | Gewässer- | Rand- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne | 90 % | ||||||||||||||||
überwiegende blattaktive Präparate | |||||||||||||||||
1,5 | 4-6 Bl. | ++ | +(+) | ++ | ++ | ++(+) | - | +(+) | +(+) | - | - | - | - | 15 | 5 | NW 705/5 m | |
1,5 | 3-9 Bl. | ++ | +(+) | ++ | ++ | ++(+) | - | +(+) | +(+) | - | - | - | - | 5 | * | NW 705/5 m | |
1,0 | 2-6 Bl. | ++ | +(+) | ++ | ++ | ++(+) | - | +(+) | +(+) | - | - | - | - | 20 | 5 | NW 701/10 m | |
20g | 2-7 Bl. | + | + | + | ++(+) | ++(+) | ++ | +++ | ++(+) | ++ | - | - | - | 5 | * | NW 701/10 m | |
1,5 | 2-8 Bl. | +++ | +(+) | +++ | ++ | +(+) | ++ | ++ | ++ | + | ++ | +(+) | - | 5 | * | - | |
1,5 | 2-6 Bl. | ++(+) | + | +++ | ++ | + | ++ | +(+) | ++ | + | +(+) | +(+) | - | * | * | NW 705/5 m | |
30-50g+ | 2-6 Bl. | (+) | +(+) | + | +++ | ++ | ++ | + | + | - | ++(+) | (+) | +(+) | * | * | - | |
0,35 | NA | + | + | +++ | - | +++ | - | ++ | + | + | - | - | - | * | * | - | |
1,0 | 2-8 Bl. | ++ | ++ | + | ++ | ++(+) | ++ | + | + | - | ++(+) | + | ++(+) | 5 | * | NW 706/ 20 m | |
2,25 | 2-6 Bl. | +++ | ++ | ++(+) | +++ | +(+) | +++ | + | ++ | +(+) | ++ | ++ | ++ | 5 | * | NW 701/10 m | |
1,0-1,25 | 2-6 Bl. | +++ | ++ | ++ | ++ | ++(+) | ++ | + | +(+) | (+) | ++ | (+) | ++(+) | 10 | * | NW 706/20 m | |
0,06 | 2-8 Bl. | ++ | ++ | + | ++ | ++(+) | ++ | + | + | - | ++(+) | + | ++(+) | 5 | * | NW 706/20 m | |
0,72 | 2-8 Bl. | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | + | + | - | ++(+) | + | ++(+) | 5 | * | NW 706/20 m | |
Arrat+Dash | 0,2+1,0 | NA | ++ | ++ | + | +++ | ++(+) | +++ | ++(+) | +++ | ++(+) | - | - | - | * | * | - |
0,5 | NA-6 Bl. | +++ | ++(+) | ++ | +++ | + | +++ | ++(+) | ++(+) | ++ | - | - | - | * | * | - | |
TASK + FHS | 0,383+0,3 | NA-4 Bl. | ++(+) | ++ | + | +++ | ++ | ++(+) | +(+) | + | ++ | ++ | + | ++ | * | * | - |
Harmony SX + Trend | 0,015+0,3 | 1-6 Bl. | ++ | +++ | - | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | - | - | - | * | * | - |
Principal + Trend | 0,09+0,3 | 2-8 Bl. | + | +++ | +++ | +++ | + | +++ | + | +++ | +++ | + | 10 | * | NW 706/ 20 m | ||
1,0 | 2-8 Bl. | ++ | ++ | + | ++ | ++(+) | ++ | + | + | - | ++(+) | + | ++(+) | * | * | - | |
0,75 | 3-8 Bl. | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | + | + | - | ++(+) | + | ++(+) | 5 | * | NW 706/ 20 m | |
Bodenherbizide | |||||||||||||||||
4,0 | VA | + | + | ++ | - | + | - | + | + | + | + | + | + | k.A. | 5 | NW 701/ 10 m | |
4,0 | 1-3 Bl. | + | + | ++ | - | + | - | + | + | + | + | + | + | k.A. | 10 | NW 705/ 5 m | |
1,25 | VA-NA | + | (+) | + | (+) | + | + | - | - | - | +++ | +(+) | ++ | 5 | 10 | - | |
1,4 | VA-NA | + | +(+) | +(+) | - | ++ | + | + | (+) | + | +++ | ++ | +(+) | 20 | 5 | - | |
4,4 | VA-NA | ++(+) | ++ | ++ | + | + | +(+) | + | + | (+) | (+) | (+) | (+) | k.A. | 10 | - | |
0,3 | VA-6 Bl. | + | + | ++ | +(+) | ++ | ++ | + | ++ | + | - | - | - | 10 | * | NW 706/20 m | |
4,0 | VA-NA | ++ | ++ | ++ | +(+) | +(+) | ++ | ++ | ++ | +(+) | ++(+) | ++ | ++ | 5 | * | NG 402/ 10 m | |
4,0 | 1-4 Bl. | +++ | ++ | ++ | + | ++(+) | ++ | +(+) | ++ | +(+) | ++ | + | + | 10 | * | NW 706/20 m | |
0,8-1,0 | VA-4 Bl. | ++ | + | ++(+) | ++ | ++(+) | ++(+) | + | + | + | ++ | ++ | +(+) | 10 | * | NW 706/20 m | |
1,2 | VA-4 Bl. | ++ | + | ++(+) | ++ | ++(+) | ++(+) | + | + | + | ++ | ++ | +(+) | 5 | * | NW 706/ 20 m | |
k.A. - keine Anwendung ohne abdriftmindernde Düsen
* - 1 m in Umsetzung von § 6(2) PflSchG: PSM ?dürfen nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässer ? angewandt werden?.
+++ | sehr gute bis gute Wirkung |
++ | gute bis ausreichende Wirkung |
+ | Teilwirkung |
(+) | Einschränkung |
- | keine Wirkung |
Wirksamkeit ausgewählter Herbizid(e)kombinationen im Mais
Stand: Januar 2011
Präparat | Auf- | Wirkstoffe | Anwen- | Wirksamkeit | Wirkung gegenüber | Gewässer- | Rand- | NT- | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blatt | Boden | Weißer Gänse- | Amarant | Schw. | Ausfall- | Kamille | Vogel- | Winden- | Floh- | Vogel- | Hühner- | ||||||||
ohne | 90 % | ||||||||||||||||||
Kombinationsprodukte ohne Hirsewirkung | |||||||||||||||||||
Artett1),2) | 3,0-5,0 | Bentazon, | 2-7 Bl. | x | x | ++(+) | ++(+) | ++(+) | ++(+) | +++ | +++ | ++ | ++(+) | + | (+) | 15 | * | 10 | - |
1,5 | Bromoxynil, | 2-4 Bl. | x | x | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ++(+) | ++ | ++ | (+) | 10 | * | 10 | x | |
1,5 | Bromoxynil, | 2-4 Bl. | x | x | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ++(+) | ++ | ++ | (+) | 10 | * | 10 | x | |
2,0 | Terbuthylazin, | 2-6 Bl. | x | x | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ++(+) | ++(+) | ++ | (+) | 10 | * | 20 | x | |
Präparate bzw. Kombinationen mit Hirsewirkung | |||||||||||||||||||
Accent S Pack | 0,06 + | Accent | 2-4 Bl. | x | x | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | 10 | * | 20 | x |
Artett-Kelvin Pack 1),2) | 2,5 + | Artett + Kelvin | 2-8 Bl. | x | x | +++ | ++(+) | ++(+) | ++(+) | +++ | +++ | ++(+) | +++ | ++ | ++(+) | 15 | * | 20 | x |
Calaris | 1,5 | Terbuthylazin, | 1-8 Bl. | x | x | ++(+) | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | ++(+) | + | ++ | 10 | * | 10 | x |
Clio Top BMX Pack | 1,5 + | Clio Super + | 2-6 Bl. | x | x | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | ++(+) | +++ | ++ | +++ | 10 | * | 20 | x |
Gardo Gold | 4,0 | S-Metolachlor, | VA-NA | - | x | ++ | ++ | ++ | +(+) | +(+) | +++ | ++ | ++(+) | +(+) | ++(+) | 5 | * | 10 | x |
Laudis 3) + Gardo Gold | 2,0 + | Tembotrione, | 2-6 Bl. | x | x | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++(+) | +++ | ++ | +++ | 5 | * | 10 | x |
Laudis Terra Pack | 2,0 + | Laudis + | 2-6 Bl. | x | x | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++(+) | +++ | ++ | +++ | 10 | * | 20 | x |
MaisTer flüssig + Gardobuc Box | 1,25 + | MaisTer flüssig | 2-6 Bl. | x | x | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++(+) | ++(+) | ++(+) | 10 | * | 20 | x |
Milagro forte + Peak Pack | 0,72 + | Milagro forte + | 2-7 Bl. | x | - | +(+) | +++ | ++(+) | +++ | +++ | ++(+) | ++ | +++ | ++ | ++(+) | 5 | * | 20 | x |
Mirano Komplett | 1,0 + | Mikado + | 2-6 Bl. | x | x | +++ | +++ | +++ | ++(+) | +++ | +++ | ++(+) | ++(+) | + | ++(+) | 10 | * | 5 | x |
Principal S Pack | 0,075-0,09 + 2,5 | Principal Successor T | 2-4 Bl. | x | x | +++ | +++ | +(+) | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | 10 | * | 20 | x |
Successor Top Pack | 3,0 + | Successor T + | 1-4 Bl. | x | x | +++ | +++ | +++ | ++ | ++(+) | +++ | +++ | ++(+) | +(+) | +++ | 10 | * | 20 | x |
Successor T Pack | 2,0 +0,3 | Successor T + Caracho | 3-4 Bl. | x | x | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | + | 10 | * | 5 | x | ||
Zintan Platin Pack | 1,5 + | Dual Gold + Calaris | VA-8 Bl. | x | x | +++ | +++ | +++ | ++(+) | ++(+) | +++ | ++(+) | +++ | ++(+) | +++ | 10 | * | 10 | x |
1) keine Anwendung vor dem 15.04.
2) keine Anwendung auf Bodenarten: reiner Sand, schwach schluffiger und schwach toniger Sand
3) Produkte nur im Pack erhältlich
* 1 m in Umsetzung von § 6(2) PflSchG: PSM ?dürfen nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässer ? angewandt werden?.
+++ | sehr gute bis gute Wirkung |
++ | gute bis ausreichende Wirkung |
+ | Teilwirkung |
(+) | Einschränkung |
- | keine Wirkung |
zuletzt geändert am: 04.04.2012

