Zugelassene Insektizide in Kartoffeln (Auswahl)
Stand: Mai 2012
Präparat | Aufwand | Wirkung | Beißende | Kartoffel- | Blatt- | Vekto- | Anzahl | Bienen- | Gewässerab- | Rand- | NT- | Preis | |
ohne | 90% | ||||||||||||
Actara 1) | 0,08 | Kontakt, Fraß, Systemisch | - | x | x | - | 4 | B1 | 5 | * | 109 | 15 | |
0,1 | - | - | - | x | 19 | ||||||||
0,25 | Kontakt | - | x | - | - | 2 | B4 | 10 | * | 14 | |||
0,3 | Kontakt, | - | x | x | - | 2 | B4 | 5 | * | 10 | 16 | ||
Bulldock | 0,3 | Kontakt und Fraß | x | - | - | - | 1 | B2 | 15 | 5 | 103 | ||
0,06 | Kontakt und Fraß | - | x | - | - | 2 | B4 | * | * | 16 | |||
Dantop** | 0,3 | Pflanzgut | - | - | - | x | 1 | B1 | 86 | ||||
0,15 | Kontakt, Fraß, systemisch | - | - | - | x | 2 | B1 | 5 | * | 10 | 108 | ||
0,35 | - | x | - | - | 2 | B1 | 5 | * | 10 | 102 | |||
0,2 | Kontakt und Fraß | - | x | - | - | 1 | B2 | k.A. | 10 | 109 | 6 | ||
0,065 | Kontakt und Fraß | - | x | - | - | 1 | B4 | k.A. | 5 | 5 | 102 | 5 | |
0,075 | Kontakt und Fraß | x | - | x | x | 2 | B4 | 15 | 5 | 108 | 10 | ||
Mospilan | 0,25 | Kontakt und Fraß | - | - | x | 1 | B4 | 5 | * | 102 | |||
60ml/dt | Pflanzgut | - | x | x | x | 1 | B3 | 119 | |||||
5,0 L1-L4 | Fraß | - | x | - | - | 4 | B4 | * | * | 48 | |||
80 | |||||||||||||
1.Spr.450g | Kontakt und Dampf | - | - | x | x | 5 | B4 | 5 | * | 26 | |||
2.Spr.400g | 24 | ||||||||||||
3.Spr.350g | 21 | ||||||||||||
0,2 | Kontakt, | - | - | x | 2 | B1 | * | * | 102 | 26 | |||
0,3 | - | - | - | x | 5 | ||||||||
0,3 | Kontakt | - | - | x | x | 2 | B2 | k.A. | 5 | 20 | 103 | 12 | |
Spintor | 0,05 | Kontakt und Fraß | - | x | 2 | B1 | 5 | * | 102 | ||||
0,16 | Kontakt u. | - | - | x | x | 2 | B2 | * | * | 37 | |||
0,15 | Kontakt und Fraß | Erdraupen | x | x | - | 1 | B4 | * | * | 103 | 8 | ||
* Länderrecht beachten!
** Beim Legen spritzen oder sprühen - Pflanzgutbehandlung
k.A. keine Anwendung ohne abdriftmindernde Technik
+ maximale Behandlungsanzahl pro Kultur bzw. je Jahr
zuletzt geändert am: 15.05.2012

