Wirksamkeit ausgewählter Herbizide in Kartoffeln
Stand: Mai 2012
Präparat | Aufwand | Wirkung gegen | Gewässerabstand | Rand- | NT- | Preis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kletten- | Ausfall- | Weißer | Kamille- | Ackerstief- | Winden- | ohne | 50 % | 75 % | 90 % | |||||||
Vorauflauf | ||||||||||||||||
2,0 | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +(+) | 5 | * | * | * | 20 | 103 | 57- | |||
4,0 | ++(+) | ++(+) | ++(+) | ++(+) | ++(+) | ++ | 20 | 10 | 5 | 5 | - | 109 |
86 | |||
3,0 | ++(+) | ++(+) | ++(+) | ++(+) | ++ | ++(+) | * | * | * | * | - | 109 | 64 | |||
5,0 | +++ | ++ | +(+) | + | + | (+) | 10 | 5 | 5 | * | - | 102 | 47 | |||
0,25 | +++ | + | ++ | + | ++ | + | * | * | * | * | - | 101,149 | 42 | |||
0,5 0,75 | + | ++ | +++ | +++ | +++ | +(+) | 5 5 | * 5 | * * | * * | 10 20 | 103 | 27 | |||
Quickdown + Toil | 0,4+1,0 | +++ | +++ | +++ | + | + | +++ | 5 | 5 | 5 | * | - | 108 | 7 | ||
0,75 | + | ++ | +++ | +++ | +++ | +(+) | 5 | 5 | * | * | 20 | 103 | 28 | |||
Tacco 3) | 0,3 | ++(+) | +++ | +(+) | +++ | +(+) | +(+) | 10 | 5 | 5 | * | 20 | 103 | 36 | ||
Nachauflauf | ||||||||||||||||
Cato + FHS 1) 2) | 0,05 | ++(+) | ++ | +(+) | +++ | ++ | + | * | * | * | * | - | 102 | 45 | ||
ESCEP 1) 2) | 0,05 | ++(+) | ++ | +(+) | +++ | ++ | + | * | * | * | * | 102 | 45 | |||
0,5 | + | + | ++(+) | ++(+) | ++ | + | 10 | 5 | 5 | * | 102 | 18 | ||||
0,5 | + | + | ++(+) | ++(+) | ++ | + | 5 | * | * | * | 20 | 103 | 19 | |||
Bewährte Spritzfolgen (SF), Tankmischungen TM | ||||||||||||||||
Artist Centium 36 CS (TM) | 2,0 0,2 | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | 5 | * | * | * | 20 | 103,101, 126,149 | 100 | ||
2,5 | ++(+) | +++ | +++ | +++ | +++ | ++(+) | * | * | * | * | 20 | 109 | 73-82 | |||
4,0 | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +(+) | 10 | 5 | 5 | * | 20 | 102 | 48-56 | |||
3,0 | ++(+) | ++(+) | +++ | +++ | ++(+) | ++ | 20 | 10 | 5 | 5 | 20 | 109 | 76 | |||
Quickdown Toil Sencor (TM/SW) | 0,4 1,0 0,3-0,5 | +++ | +++ | +++ | ++(+) | ++(+) | +++ | 10 5 | 5 5 | 5 * | * * | 10 20 | 109 103 | |||
0,5 | ++(+) | ++ | ++(+) | +++ | ++(+) | +(+) | 5 | * | * | * | 20 | 103 | 64 | |||
1) ausgenommen Pflanzguterzeugung
2) außer sehr frühe und frühe Sorten
3) keine Anwendung auf drainierten Flächen
* Länderrecht beachten!
+++ | sehr gute Wirkung |
++ | gute bis befridigende Wirkung |
+ | nicht ausreichende Wirkung |
(+) | Einschränkung |
- | ohne Wirkung |
zuletzt geändert am: 15.05.2012

