Insektizide für tierische Schaderreger im Getreide (Stand: März 2011)
Präparat | IRAC-Klasse | Zulassung gegen | Anwendungsbestimmungen | |||||||||
Blattläuse als Virus-vektoren | Blattläuse | Getreide- | Saugende Insekten | Fliegen, Mücken | Bienengefährlichkeit | Abstände zu Biotopen | Gewässerabstand | Abstände (m) bei >2% Hangneigung | ||||
Solo-An-wendung | in Mischung mit Azolen | ohne | 90% | |||||||||
4A | x | x | B4 | B4 | - | 5 | 1 | 10 | ||||
3A | x | x | x | B2 | B2 | NT 103 | 15 | 5 | - | |||
1B | x | B1 | B1 | NT 109 | 1 | 1 | - | |||||
3A | x | x |
| B2 | B2 | NT 109 | k.A. | 15 | - | |||
3A | x | x | x | x | B4 | B2 | NT 109 | k.A. | 5 | 10 | ||
3A | x | B2 | B2 | NT 103 | k.A | 10 | - | |||||
3A | x | x | x | x | B4 | B2 | NT 103 | 15 | 1 | - | ||
3A | x | x | B4 | B2 | NT 101 | 15 | 5 | - | ||||
3A | x | x | B1 | B1 | NT 102 | k.A. | 15 | 10 | ||||
1B | x | B1 | B1 | NT 109 | 1 | 1 | - | |||||
1A | x | B4 | B4 | - | 5 | 1 | - | |||||
3A | x | x | x | B2 | B2 | NT 103 | k.A. | 5 | 20 | |||
9C | x | B2 | B2 | - | 1 | 1 | - | |||||
3A | x | x | x | x** | B4 | B2 | NT 103 | 15 | 1 | - | ||
* Einsatz nur in WW
**Thripse
zuletzt geändert am: 21.06.2011

