Getreideherbizide gegenüber Ungräsern
Stand: Oktober 2011
Präparat | Aufwand- | Zulassung | Einsatz- | Acker- | Wind- | Jährige | Weidel- | Taube | Flug- | Quecke | Gewässer- | Rand- | NT- | Kosten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | R | W | T | 90 % | ohne | ||||||||||||||
Atlantis WG | 0,15+0,3 | x | x | x | H 11-25 | +++ | +++ | +++ | ++(+) | ++ | +(+) | - | 1 | 1 | - | x | 19-63 | ||
0,3+0,6 | 1 | 1 | 10 | x | |||||||||||||||
0,4+0,8 | x | 1 | 1 | 10 | x | ||||||||||||||
0,15+0,3 | x | x | x | F 13-32 | 1 | 1 | - | x | |||||||||||
0,3+0,6 | x | x | 1 | 1 | 10 | x | |||||||||||||
0,5 4) | x | 1 | 1 | 10 | x | ||||||||||||||
2,5-3,0 | x | x | x | H 11-29 | ++ | ++(+) | +++ | - | - | - | - | 15 | 5 | 20 | x | 12-18 | |||
2,0-2,5 | x | x | x | F 13-29 | 10 | 1 | 10/20 | x | |||||||||||
3,0 | x | x | 15 | 5 | 20 | x | |||||||||||||
0,06-0,1 | x | x | x | F 13-29 | ++ | ++(+) | - | - | ++ | - | ++ | 1 | 1 | - | x | 23-38 | |||
0,9 | x | x | x | x | H 13-29 | ++(+) | +++ | - | +++ | - | +++ | - | 1 | 1 | - | - | 29-38 | ||
0,9-1,2 | x | x | x | x | F 13-39 | x | |||||||||||||
Broadway | 0,13+0,6 | x | x | x | F 12-32 | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | +(+) | - | 1 | 1 | - | x | 38-66 | ||
0,22-0,275 | x | x | x | F 12-30 | +++ | +++ | +++ | +++ | ++(+) | ++(+) | + | 1 | 1 | - | x | ||||
0,3 / 0,5 | x | x | x | x | VA | +++ | +++ | +(+) | (+) | + | - | - | 1 | 1 | 5 / 10 | x | nur im | ||
0,24 | x | x | x | x | NA-13 | - | - | ||||||||||||
0,35-0,5 | x | x | x | x | 10 | x | |||||||||||||
0,25 | x | x | x | F 13-29 | +++ 3) | +++ | ++ | +(+) | +(+) | +(+) | + | 1 | 1 | 5 | x | 32-42 | |||
0,33 | x | x | |||||||||||||||||
0,025 | x | x | x | H 11-29 | +(+) | ++(+) | +++ | - | - | - | - | 5 | 5 | - | x | 30 | |||
x | F 13-29 | ||||||||||||||||||
Husar OD | 0,1+1,0 | x | x | x | F 13-32 | + | +++ | +++ | ++(+) 2) | - | +(+) 1) | - | 5 | 1 | 10 | x | 41 | ||
3,0 | x | x | x | VA | ++(+) | ++(+) | +++ | ++ | - | - | - | 10 | 1 | 20 | x | 31 | |||
3,0 | x | x | x | H 11-29 | |||||||||||||||
3,0 | x | x | F 13-29 | ||||||||||||||||
0,02 | x | x | x | H 11-29 | ++ | +++ | + | - | - | - | - | 1 | 1 | - | x | 23 | |||
x | F 11-29 | ||||||||||||||||||
0,06 | x | x | x | H 11-25 | ++(+) 2) | ++(+) 1) | + | - | - | - | - | 1 | 1 | - | x | 51 | |||
x | F 11-30 | ||||||||||||||||||
Monitor | 12,5+0,4 | x | x | F 21-32 | + | ++(+) 3) | + | + | ++(+) | +(+) | ++(+) | 1 | 1 | - | x | 19 | |||
25g+0,8 | x | x | 5 | 1 | 38 | ||||||||||||||
1,2 | x | x | x | H 13-29 | +++ 3) | ++(+) 1) | - | - | - | ++(+) | - | 5 | 1 | 10 | x | 18-21 | |||
1,0 | x | H 13-29 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
1,2 | x | x | x | F 13-39 | 5 | 1 | 10 | ||||||||||||
1,0 | x | F 13-29 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
1,2 | x | x | x | NA | NA-31 | ++(+) | +++ | - | +++ | - | ++(+) | - | 1 | 1 | - | x | 33 | ||
H - Herbst F - Frühjahr
1) bis BBCH 21
2) bis BBCH 25
3) Minderwirkung bei vorhandener Resistenz
4) keine Anwendung auf gedränten Flächen zwischen dem 01.06. und 01.3.
5) keine Anwendung auf gedränten Flächen
* Länderrecht beachten!
Preisliste der Beiselen AG, Frühjahr/Herbst 2011
+++ | sehr gute bis gute Wirkung |
++ | gute bis ausreichende Wirkung |
+ | Teilwirkung |
(+) | Einschränkung |
- | keine Wirkung |
zuletzt geändert am: 25.11.2011

