Wirksamkeiten ausgewählter Getreideherbizide - Herbstanwendung
Stand: August 2011
Präparat | l,kg/ha | Einsatz- | Zulassung | Acker- | Wind- | Kletten- | Kamille- | Vogel- | Acker- | Ehren- | Taub- | Ausfall- | Korn- | Klatsch- | Gewässer- | Rand- | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | R | W | T | ohne | 90% | ||||||||||||||||
0,18 | 11-29 | x | x | x | ++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++(+) | + | 5 | 1 | 20 | 32 | ||
2,5 | 10-13 | x | x | x | x | + | + | + | + | +++ | ++(+) | ++(+) | ++(+) | + | - | ++(+) | k.A. | 10 | 5 | 31 | |
Alister 4) | 1,0 | 13-25 | x | x | ++(+) | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ | 15 | 10 | 20 | 53 | ||
0,8 | 11-25 | x | x | ++ | +++ | +(+) | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ | 15 | 1 | 20 | 42 | |||
0,6 | 11-25 | x | + | ++ | + | ++ | +++ | ++ | + | ++ | ++ | + | + | 10 | 1 | 20 | 32 | ||||
0,065 | 10-29 | x | x | x | x | - | + | + | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++(+) | + | +++ | 20 | 5 | 10 | 14 | |
Arelon TOP 1) | 2,0-3,0 | 11-29 | x | x | x | ++ | ++(+) | - | +++ | +++ | + | - | - | - | ++ | - | 15 | 5 | 10/203) | 12-18 | |
Atlantis WG +FHS | 0,15+0,3 | 11-25 | x | x | x | ++ | +++ | - | +++ | +++ | + | - | - | ++ | + | - | 1 | 1 | - | 19 | |
0,3+0,6 | 11-25 | x | x | x | ++(+) | +++ | - | +++ | +++ | + | - | - | ++(+) | + | - | 1 | 1 | 10 | 39 | ||
0,4+0,8 | 11-25 | x | +++ | +++ | - | +++ | +++ | + | - | - | ++(+) | + | - | 1 | 1 | 10 | 52 | ||||
1,0 | VA4)-29 | x | x | x | x | ++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +(+) | ++(+) | 15 | 1 | 10 | 45 | |
0,8 | VA-29 | x | x | x | x | +(+) | ++(+) | +(+) | ++(+) | +++ | +++ | +++ | +++ | ++(+) | + | ++ | 10 | 1 | 10 | 36 | |
3,0-5,0 | VA-12 | x | x | x | ++ | +++ | +++ | +(+) | ++(+) | +(+) | +++ | +++ | ++(+) | + | - | 10 | 1 | - | 28-46 | ||
Brazzos 4) | 0,025 | 10-14 | x | x | x | x | - | - | + | +++ | + | + | + | - | +++ | - | - | 10 | 1 | 20 | 9 |
0,3 | VA | x | x | x | x | +++ | +++ | - | (+) | ++ | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | nur im | |
0,24 | 10-13 | X | x | x | x | +++ | +++ | - | (+) | ++ | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||
Carmina 640 2,5) | 3,5 | 10-29 | x | x | x | x | ++(+)6) | +++ | ++(+) | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++(+) | ++ | 15 | 5 | 20 | 53 |
2,5 | 10-29 | x | x | x | x | ++6) | ++(+) | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +(+) | 10 | 1 | 20 | 38 | |
0,025 | 11-29 | x | x | x | ++ | ++(+) | +(+) | +++ | +++ | ++(+) | +(+) | +++ | +++ | ++(+) | +++ | 5 | 5 | - | 30 | ||
0,8-1,0 | 10-29 | x | x | x | x | + | ++(+) | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | + | + | 10 | 1 | 10 | 29-36 | |
Fenikan 2) | 1,5-2,0 | 11-29 | x | x | x | x | + | +++ | ++(+) | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | 10 | 1 | 20 | 23-30 |
Herbaflex 2) | 2,0 | 11-29 | x | x | x | x | + | +++ | + | +++ | +++ | ++(+) | +(+) | +++ | ++(+) | +(+) | ++(+) | 5 | 1 | 20 | 32 |
0,6 | VA | x | x | x | ++(+) | +++ | +++ | ++(+) | +++ | +++ | +++ | +++ | ++(+) | + | +++ | k.A. | 5 | 20 | 59 | ||
0,5 | 10-13 | x | x | x | x | ++ | +++ | ++(+) | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | + | +++ | 5 | 20 | 49 | ||
Lentipur 700 2,5) | 3,0 | VA | x | x | x | ++(+)6) | ++(+) | - | ++ | +++ | - | - | + | + | +(+) | - | 10 | 1 | 20 | 31 | |
3,0 | 11-29 | x | x | x | ++(+)6) | ++(+) | - | ++ | +++ | - | - | + | +(+) | +(+) | - | ||||||
0,02 | 11-29 | x | x | x | ++ | ++(+) | +(+) | +++ | +++ | + | + | ++(+) | +++ | ++(+) | ++ | 1 | 1 | - | 23 | ||
2,0-4,0 | VA | x | x | x | x | ++(+) | +++ | ++(+) | +(+) | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ | + | +++ | 20 | 5 | 10 | 31-62 | |
2,0-4,0 | 10-29 | x | x | x | x | ++(+) | +++ | ++(+) | ++(+) | +++ | ++ | +++ | +++ | ++(+) | + | +++ | |||||
3,0 | 10-29 | x | x | x | x | + | ++(+) | +(+) | ++(+) | ++(+) | ++(+) | ++(+) | ++(+) | + | - | +++ | 20 | 5 | - | 35 | |
3,0 | 11-13 | x | x | x | x | + | ++ | ++ | +(+) | +++ | +++ | ++(+) | ++(+) | + | - | +++ | 15 | 5 | - | 37 | |
0,03 | 13-30 | x | x | x | x | - | - | + | +++ | +++ | ++ | + | ++(+) | +++ | ++(+) | +++ | 1 | 1 | - | 13 | |
0,075 | 13-29 | x | x | x | x | - | - | ++(+) | ++(+) | ++(+) | - | - | - | ++ | ++ | +(+) | 1 | 1 | - | 20 | |
4,4 | VA-NA | x | x | x | x | +(+) | ++(+) | ++ | ++ | +++ | +++ | ++(+) | ++(+) | +(+) | + | +++ | k.A. | 10 | - | 60 | |
3,5 | VA-NA | x | x | x | x | + | ++ | + | +(+) | +++ | ++(+) | ++ | ++ | + | - | ++(+) | 20 | 5 | 5 | 48 | |
0,06 | VA-14 | x | - | ++(+) | ++ | ++(+) | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | 10 | 1 | - | 21 | ||||
Trinity 4) | 2,0 | 10-13 | x | x | x | x | + | ++(+) | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++(+) | ++(+) | k.A. | 5 | 20 | 33 |
Toluron 700 SC 2,5) | 3,0 | 13-29 | x | x | ++(+)6) | ++(+) | - | ++ | +++ | - | - | + | + | +(+) | - | 15 | 5 | 20 | 26 | ||
1) NG 408 - keine Anwendung auf drainierten Flächen zwischen dem 01. Juni und dem 01. März
2) NG 405 - keine Anwendung auf drainierten Flächen
3) bis 1,15 kg Wirkstoff/ha 10 m, darüber 20 m
4) keine Anwendung auf drainierten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März
5) bei Winterweizen Sortenverträglichkeit beachten
6) sensitive Biotypen
* 1 m in Umsetzung von § 6(2) PflSchG: PSM "dürfen nicht oder unmittelbar an oberirdischen Gewässer...angewandt werden
Preisliste der Beiselen AG, Herbst 2011
+++ | sehr gute bis gute Wirkung |
++ | gute bis ausreichende Wirkung |
+ | Teilwirkung |
(+) | Einschränkung |
- | keine Wirkung |
k.A. | Keine Anwendung ohne abdriftmindernde Düsen, NW 607 |
zuletzt geändert am: 25.11.2011

