Wirksamkeiten ausgewählter Getreidefungizide (Stand: März 2011)
Präparat | Aufwand | Zulassung | Halm- | Echter | Septoria | Stagono- | Braun- | DTR | Fusa- | Netz- | Rhyn- | Ramu- | Gewässer- | Randstrei- | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R | G | T | hei- | vor- | hei- | vor- | ohne | 90% | ||||||||||||
1,0 | x | x | x | x | - | - | - | - | - | +++ | ++++ | +++ | +++ | +++ | 1 | 1 | - | ||||
2,0 | x | x | x | x | ++ | - | + | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | +++ | ++++ | ++++ | ++++ | 5 | 1 | 20 | |||
0,4 | x | x | x | - | + | ++ | +(+) | ++ | ++(+) | +++ | + | + | + | 1 | 1 | - | |||||
2,5 | x | x | x | x | - | - | - | - | +++ | ++++ | ++++ | +++ | ++ | + | +++ | k.A. | 5 | 10 | |||
1,25 1,0 (G) | x | x | x | x | ++ | (+) | +(+) | ++++ | ++++ | ++++ | +++ | ++ | ++++ | ++++ | ++++ | 5 | 1 | 5 | |||
0,75 + 0,75 | x | x | x | x | +(+) | +(+) | +(+) | ++++ | ++++ | +++ | ++++ | +++ | ++++ | ++++ | ++++ | 5 | 1 | 10 | |||
2,0 | x | - | - | - | - | +++ | ++(+) | - | + | k.A. | 5 | 10 | |||||||||
2,0 | x | x | x | x | +(+) | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | k.A. | 5 | 10 | ||||
1,5 | x | x | x | ++ | (+) | + | ++ | +++ | +++ | +++ | +(+) | ++(+) | +(+) | +(+) | 5 | 1 | 10 | ||||
0,9 + 0,9 | x | x | x | +(+) | +(+) | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++++ | ++ | + | 10 | 1 | 10 | ||||
1,25 | x | x | x | (+) | - | + | +(+) | ++ | ++ | + | +(+) | +(+) | ++ | 5 | 1 | - | |||||
1,0 | x | x | x | - | +++ | +(+) | - | - | - | (+) | - | k.A. | 5 | 10 | |||||||
2,0 | x | x | - | - | - | - | +++ | ++++ | ++++ | +++ | ++(+) | + | +++ | k.A. | 5 | 20 | |||||
1,75 | x | x | x | x | - | ++ | +(+) | ++ | ++ | +++ | ++++ | +++ | ++++ | ++(+) | 10 | 1 | - | ||||
1,1 | x | x | ++(+) | 20 | 5 | 10 | |||||||||||||||
1,0 | x | x | x | x | - | (+) | + | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | 5 | 1 | 20 | ||||
1,5 | x | x | x | x | + | (+) | +(+) | ++(+) | ++(+) | +++ | +++ | ++(+) | ++ | +++ | ++++ | ++ | 5 | 1 | 10 | ||
2,3 | x | x | x | x | (+) | + | - | +++ | ++(+) | ++(+) | ++ | + | +(+) | ++ | 10 | 1 | - | ||||
1,0 | x | x | x | x | - | + | ++ | +(+) | ++ | ++(+) | +++ | +(+) | ++ | +(+) | ++ | 10 | 1 | 10 | |||
0,8 | x | x | x | - | +++ | ++(+) | ++ | ++ | ++ | +(+) | ++(+) | + | ++ | ++ | k.A. | 20 | 20 | ||||
1,25 | x | x | x | x | +(+) | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++(+) | +++ | ++++ | ++ | k.A. | 15 | 20 | ||
1,5 | x | x | x | x | +(+) | ++ | ++ | ++++ | ++++ | ++++ | +++ | ++ | ++++ | ++++ | ++++ | k.A. | 15 | 20 | |||
1,0 | x | x | x | x | - | ++ | + | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | + | ++ | ++ | 15 | 5 | 10 | |||
1,0 | x | x | - | +(+) | ++ | + | ++ | +++ | ++(+) | +(+) | +(+) | ++ | 10 | 1 | 10 | ||||||
1,5 | x | x | x | x | - | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | 20 | 5 | 10 | ||||
1,5 | x | x | x | x | - | + | ++ | + | ++ | ++(+) | +++ | +(+) | ++ | +(+) | ++ | 10 | 1 | 10 | |||
3,0 | x | x | x | x | (+) | + | +(+) | +++ | ++++ | ++++ | +++ | ++ | ++(+) | 20 | 5 | 10 | |||||
0,8 | x | x | x | x | +(+) | (+) | +(+) | +++ | +++ | +++ | + | ++ | ++(+) | +++ | ++++ | ++ | 5 | 1 | 10 | ||
1,5 | x | x | x | x | - | ++ | ++ | + | ++ | ++(+) | ++(+) | +(+) | +(+) | +(+) | ++ | k.A. | 15 | 20 | |||
1,0 | x | x | x | x | + | + | +(+) | ++ | ++ | +++ | ++(+) | +(+) | ++(+) | ++ | +++ | + | 5 | 1 | 10 | ||
1,25 | x | x | x | x | ++ | + | +(+) | +++(+) | ++++ | ++++ | ++++ | ++ | ++(+) | ++++ | ++++ | ++++ | 10 | 1 | 20 | ||
0,25 | x | x | x | x | - | + | ++++ | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | ||||||
0,5 | x | - | (+) | + | ++ | ++(+) | +++ | ++ | +++ | 10 | 1 | - | |||||||||
0,5 | x | x | x | x | - | - | - | - | - | ++(+) | ++ | ++(+) | ++(+) | + | 10 | 1 | - | ||||
0,25 | x | x | x | x | - | +++ | +++ | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||
0,75 | x | x | - | ++++ | ++(+) | 15 | 10 | - | |||||||||||||
++++ | ausgezeichnete Wirkung |
+++ | sehr gute Wirkung |
++ | gute Wirkung |
+ | Nebenwirkung |
- | ohne Wirkung |
* | Landeswassergesetze beachten! |
k.A. | keine Anwendung ohne Abdrift-reduzierende Technik |
zuletzt geändert am: 03.05.2012

