Suche
Krankheiten und Schadinsekten in Getreide
Krankheit | Gefährdungszeit (BBCH) | Boniturgegenstand | Richtwert |
Winterweizen | |||
Mehltau | 32 - 61 | 3 obere Blätter | 60% befallene Halme |
Septoria tritici Stagonospora nodorum | 32 -37 | 4 obere Blätter | 30% befallene Halme |
39 - 61 | 10% befallene Halme | ||
Braunrost | 37 - 61 | 3 obere Blätter | 30% befallene Halme |
51 - 61 | in anfälligen Sorten: erste Rostpusteln | ||
Gelbrost | 32 - 61 | 3 obere Blätter | erste Befallsnester |
DTR | 32 - 61 | 3 obere Blätter | 5% befallene Halme |
Risikoflächen (pfluglos, Weizen-Selbstfolge) | |||
Blattläuse als Virusvektoren | ab BBCH 11, Herbst | ganze Pflanze | 10% befallene Pflanzen |
Getreidehähnchen | 39 - 59 | Fahnenblatt | 0,5% Larven/ Pflanzen |
Blattläuse als Direktschädlinge | 61 - 69 | Blätter, Internodien | 60% der Pflanzen mit |
61 - 73 | Ähre | alternative Richtwerte: | |
Gerste | |||
Mehltau | 32 - 51 | 3 obere Blätter | 60% befallene Halme |
Netzflecken | 32 - 55 | 3 obere Blätter | 30 % befallene Halme |
Zwergrost | 32 - 59 | 3 obere Blätter | 30% befallene Halme |
Rhynchosporium | 32 - 55 | 3 obere Blätter | 50% befallene Halme |
Blattläuse als Virusvektoren | ab BBCH 11, Herbst | ganze Pflanze | 10% befallene Pflanzen |
nur Sommergerste | |||
Getreidehähnchen | 39 - 59 | Fahnenblatt | 0,5% Larven/ Pflanzen |
Blattläuse als Direktschädlinge | 61 - 69 | Blätter, Internodien | 60% der Pflanzen mit |
61 - 75 | Ähre | 60 bis 80% befallenen Ähren | |
Winterroggen | |||
Mehltau | 32 - 51 | 3 obere Blätter | 60% befallene Halme |
Rhynchosporium | 32 - 55 | 3 obere Blätter | 50% befallene Halme |
Braunrost | 32 - 45 | 3 obere Blätter | 30% befallene Halme |
47 - 61 | erste Rostpusteln | ||
zuletzt geändert am: 24.02.2010

