Suche
Gebühren und Entgelte für Fischer
In der nachstehenden Tabelle sind die wichtigsten Gebühren, Entgelte und Abgaben auf einen Blick dargestellt. Detaillierte Angaben sind der Kostenverordnung für Amtshandlungen in der Land- und Ernährungswirtschaft und dem Entgelterlass zu entnehmen (Auszug im Landesrecht).
Tatbestand | Rechtsnorm | Gebühr / Entgelt |
Erteilung eines Fischereischeins auf Lebenszeit | § 7 Abs. 3 LFischG i.V.m. KostLEVO | 8 Euro |
Erteilung der Fischereiabgabemarke | § 2 Abs. 1 FSchVO | 6 Euro |
Erteilung einer Bescheinigung über die Befugnis zur Verwendung von Fanggeräten der Berufsfischerei | § 2 Abs. 3 BiFVO | 10 Euro |
| ||
Registrierung (An- / Ummeldung) eines Fischereibetriebes | § 17 Abs.2 KüFVO i.V.m. KostLEVO | 25 Euro |
Registrierung eines Fischereifahrzeuges | § 22 KüFVO i.V.m. KostLEVO | 40 Euro |
Registrierung der Änderung von Daten eines Fischereifahrzeuges | § 22 KüFVO i.V.m. KostLEVO | 25 Euro |
Vermessung eines Fischereifahrzeuges | VO(EG) Nr.3259/94, VwAOSchVm i.V.m. KostLEVO | 60 Euro |
| ||
Reusenplatzgenehmigung | § 18 KüFVO i.V.m. KostLEVO | 25 Euro |
| ||
Ausnahmegenehmigung für die Verwendung von lebenden Köderfischen, je Kalenderjahr | § 12 Abs.2 Satz 4 LFischG i.V.m. KostLEVO | 15 Euro |
Ausnahmen zur Schleppnetzfischerei innnerhalb 3-sm-Zone je Zeitraum | ||
Verwendung von Bestich- oder Köderzeesen | § 10 Abs.1 Nr.1 KüFVO i.V.m. KostLEVO | 50 Euro |
Gebiet "Warnemünde" | § 10 Abs.3 Nr.1 KüFVO i.V.m. KostLEVO | 100 Euro |
Gebiet "nördlich Hiddensee bis Arkona" für Kutter bis 100 kW | § 10 Abs.3 Nr.2 KüFVO i.V.m. KostLEVO | 150 Euro |
Gebiet "nördlich Arkona" für Kutter über 100 kW | § 10 Abs.3 Nr.2 KüFVO i.V.m. KostLEVO | 300 Euro |
Gebiet "Arkona bis Stubbenkammer" | § 10 Abs.3 Nr.3 KüFVO i.V.m. KostLEVO | 300 Euro |
Gebiet "Sassnitzer Graben" für Kutter bis 80 kW | § 10 Abs.3 Nr.4 KüFVO i.V.m. KostLEVO | 150 Euro |
Gebiet "Sassnitzer Graben" für Kutter über 80 kW | § 10 Abs.3 Nr.4 KüFVO i.V.m. KostLEVO | 300 Euro |
Gebiet "Greifswalder Oie" | § 10 Abs.3 Nr.5 KüFVO i.V.m. KostLEVO | 150 Euro |
Gebiet "nördlich Zingst" | § 10 Abs.3 Nr.6 KüFVO i.V.m. KostLEVO | 150 Euro |
| ||
Fischereierlaubnis für Berufsfischer für ein Kalenderjahr | ||
Jahreskummreuse je Stück | Entgelterlass | 15 Euro |
Frühjahrs-, Herbstkummreuse, Bügelreuse je Stück | Entgelterlass | 10 Euro |
Aalkorb je Eingang | Entgelterlass | 0,50 Euro |
Stellnetz je Meter | Entgelterlass | 0,02 Euro |
Langleinenangel je Haken | Entgelterlass | 0,01 Euro |
| ||
Fischereierlaubnis für Freizeitfischer (max. 100 m Stellnetz, 100 Haken, 8 Aalkorbeingänge) für ein Kalenderjahr | Entgelterlass | 30 Euro |
zuletzt geändert am: 27.10.2010

