Suche
Gebühren und Entgelte für Angler
In der nachstehenden Tabelle sind die wichtigsten Gebühren, Entgelte und Abgaben auf einen Blick dargestellt.
Tatbestand | Rechtsnorm | Gebühr / Entgelt |
| ||
Fischereischeinprüfung | ||
Teilnahme an der Fischereischeinprüfung | § 4 FSchPrVO i.V.m. KostLEVO | |
- für Personen bis 18 Jahre | 15 Euro | |
- für Personen über 18 Jahre | 25 Euro | |
Entscheidung über die Vergleichbarkeit einer Fischereischeinprüfung aus anderen Bundesländern | § 1 Abs.2 FSchVO i.V.m. KostLEVO | 5 Euro |
| ||
Fischereischein | ||
Erteilung eines Fischereischeins auf Lebenszeit | § 7 Abs. 3 LFischG i.V.m. KostLEVO | 8 Euro |
Erteilung eines Fischereischeins auf Lebenszeit als Ersatzdokument oder im Rahmen des Umtausches | § 1 Abs.1 Satz 3 oder Abs.2 FSchVO i.V.m. KostLEVO | 8 Euro |
Beglaubigung einer Bescheinigung zur Bestätigung der Erstausstellung eines Fischereischeins (bei Verlust) zur Vorlage bei der örtlichen Ordnungsbehörde | Tarifstelle 13.2.6 der KostVO IM M-V | 2 Euro |
Erteilung der Fischereiabgabemarke | § 2 Abs. 1 FSchVO | 6 Euro |
Erteilung eines Touristenfischereischeins (incl. Broschüre und Fischereiabgabemarke) | § 2 Abs.4 Satz 1 FSchVO | 20 Euro |
Erteilung einer Verlängerungsbescheinigung zum Touristenfischereischein | § 2 Abs.4 Satz 3 FSchVO | 13 Euro |
| ||
Angelerlaubnis Küstengewässer | ||
Jahresangelerlaubnis Küstengewässer M-V (Alter >18 J.) | Entgelterlass | 20 Euro |
Jahresangelerlaubnis Küstengewässer M-V (Alter bis 18 J.) | Entgelterlass | 10 Euro |
Wochenangelerlaubnis Küstengewässer M-V | Entgelterlass | 10 Euro |
Tagesangelerlaubnis Küstengewässer M-V | Entgelterlass | 5 Euro |
Jahresangelerlaubnis Küstengewässer M-V (Personen nach § 7 Abs. 7 LFischG) Ausgabe nur bei Fischereibehörde | Entgelterlass | kostenfrei |
Erstellung eines Duplikates bei Verlust des Dokumentes | 2 Euro | |
zuletzt geändert am: 24.04.2012

