Suche
Schaderreger
Titel | Veröffentlichung | Format | Größe in MB |
|---|---|---|---|
2011 | 3,6 | ||
2011 | 4,3 | ||
2009 | 4,0 | ||
2008 | 3,0 | ||
2011 | 6,6 | ||
2007 | 1,2 | ||
2005 | 1,4 | ||
Februar 2011 | 4,7 | ||
Februar 2011 | 3,9 | ||
Oktober 2011 | 1,7 | ||
Juni 2011 | 0,5 | ||
Februar 2010 | 2,0 | ||
Juni 2009 | 0,7 | ||
2009 | 1,8 | ||
Juni 2010 | 3,5 | ||
Februar 2010 | 1,2 | ||
Februar 2009 | 2,7 | ||
Februar 2009 | 1,1 | ||
Januar 2009 | 1,4 | ||
Februar 2008 | 6,4 | ||
Januar 2007 | 3,5 | ||
Februar 2007 | 0,9 |
Rückstände
Titel | Veröffentlichung | Format | Größe in MB |
|---|---|---|---|
Februar 2010 | 0,1 | ||
Januar 2009 | 0,8 | ||
Februar 2007 | 1,2 |
Resistenzen
Titel | Veröffentlichung | Format | Größe in MB |
|---|---|---|---|
Februar 2008 | 5,4 | ||
Februar 2010 | 1,0 | ||
Aus der Arbeit des Fachausschusses Insektizid-/Akarizidresistenz | 2011 | 6,8 | |
Resistenzvorsorge Weiße Fliege |
Februar 2012 |
|
400 KB |
Versuche
Titel | Veröffentlichung | Format | Größe in MB |
|---|---|---|---|
2010 | 2,4 | ||
2011 | 2,2 | ||
2011 | 4,2 | ||
2011 | 1,7 | ||
2010 | 0,7 | ||
2011 | 1,2 | ||
2011 | 2,0 | ||
2011 | 0,7 |
zuletzt geändert am: 24.02.2012

